Preise 2012
| Tagespreisliste (€) | 01/01-30/06 01/09-31/12 |
01/07-31/08 |
| Erwachsene* | 5,50 | 6.50 |
| Kinder (Von 2 bis 12 Jahre alt) | 4.00 | 4.50 |
| Kinder (Von 0 bis 2 Jahre alt) | kostenlos | kostenlos |
| Stellplatz* | 8,50 | 14,00 |
| Eintritt von einem Besucher | 5,00 | 6.00 |
| Hunde | 3,00 | 4,00 |
| Strom | 2.00 | 2.50 |
| kaltes Wasser | 0,20 | 0,20 |
| *Kurtaxe | 0,50 | 0,50 |
–50% Kurtaxe Nach 7 Nächte
*
Ermäßigung auf Stellplatz
-10% für Aufenthalt von 15 Tage

