Preise
| Tagespreisliste (€) | 01/01-30/06 01/09-31/12 |
01/07-31/08 |
| Erwachsene | 5,00 | 5.00 |
| Kinder (Von 2 bis 12 Jahre alt) | 4.00 | 4.50 |
| Kinder (Von 0 bis 2 Jahre alt) | kostenlos | kostenlos |
| Stellplatz* | 9,50 | 15,00 |
| Eintritt von einem Besucher | 5,00 | 5.00 |
| Hunde | 3,00 | 4,00 |
| Strom | 2.00 | 2.50 |
| kaltes Wasser | kostenlos | kostenlos |
* Ermäßigung auf Stellplatz
-10% für Aufenthalt von 15 Tage
-15% für Aufenthalt von 21 Tage
