Liste des prix
| Prix journaliers (€) | 01/01-30/06 01/09-31/12 |
01/07-31/08 |
| Adultes | 5,00 | 5.00 |
| Enfants (2-12 ans) | 4.00 | 4.50 |
| Enfants (0-2 ans) | gratuit | gratuit |
| Place* | 9,50 | 15,00 |
| Accès visiteurs | 5,00 | 5.00 |
| Chiens | 3,00 | 4,00 |
| Courant Èlectrique | 2.00 | 2.50 |
| Eau chaude | gratuit | gratuit |
*Rèduction sur le tarif de la place
- 10% pour un séjour de 15 jours
- 15% pour un séjour de 21 jours
