Tarifs 2012
| Prix journaliers (€) | 01/01-30/06 01/09-31/12 |
01/07-31/08 |
| Adultes* | 5,50 | 6.50 |
| Enfants (2-12 ans) | 4.00 | 4.50 |
| Enfants (0-2 ans) | gratuit | gratuit |
| Place* | 8,50 | 14,00 |
| Accès visiteurs | 5,00 | 6.00 |
| Chiens | 3,00 | 4,00 |
| Courant Electrique | 2.00 | 2.50 |
| Eau chaude | 0,20 | 0,20 |
| *Taxe de séjour | 0,50 | 0,50 |
–50% Taxe de séjour après 7 nuits
*Réduction
sur le tarif de la place
- 10% pour un séjour de 15 jours

