Tarieven 2012
| Prijzen per dag (€) | 01/01-30/06 01/09-31/12 |
01/07-31/08 |
| Volwassenen* | 5,50 | 6.50 |
| Kinderen (2-12 jaar) | 4.00 | 4.50 |
| Kinderen (0 -2 jaar) | gratis | gratis |
| Staanplaats* | 8,50 | 14,00 |
| Bezoeker | 5,00 | 6.00 |
| Honden | 3,00 | 4,00 |
| Eletrische stroom | 2.00 | 2.50 |
| Warm water | 0,20 | 0,20 |
| *Toeristenbelasting | 0,50 | 0,50 |
–50% Toeristenbelasting na 7 nachten
* Kortingen
10% bij verblijf van 14 dagen

